Gentopure Thermo Coffee – Fonksiyonel Kahve Deneyimi Gentopure Thermo Coffee, klasik kahve deneyimini fonksiyonel içeriklerle birleştirerek günlük rutininizi desteklemek üzere geliştirilmiştir. Yüksek kaliteli kahve çekirdekleri ile standardize edilmiş bitkisel ekstrelerin bir araya geldiği bu özel formül, özellikle antrenman öncesi ve diyet dönemlerinde tercih edilebilecek pratik bir alternatiftir. Öne Çıkan Özellikler • Termojenik destek: Metabolik aktivitenin desteklenmesine yardımcı olur • Odak ve enerji: Gün içerisinde zihinsel performansı destekler • Şekersiz formül: İlave şeker ve gereksiz kalori içermez • Dengeli içerik: Bileşenler sinerjik etki sağlayacak şekilde formüle edilmiştir
| Bileşen | Miktar | %BRD* |
|---|---|---|
| C Vitamini | 20 mg | %25 |
| B3 Vitamini (Niasin) | 2,4 mg | %15 |
| B5 Vitamini | 0,9 mg | %15 |
| B6 Vitamini | 0,21 mg | %15 |
| B2 Vitamini | 0,21 mg | %15 |
| B1 Vitamini | 0,165 mg | %15 |
| B12 Vitamini | 0,375 µg | %15 |
| Biotin | 7,5 µg | %15 |
| Folik Asit | 30 µg | %15 |
| Bakır | 0,15 mg | %15 |
| Selenyum | 8,25 µg | %15 |
| Krom | 6 µg | %15 |
| Besin Öğeleri | 100 g İçin | 1 Servis (5 g) |
|---|---|---|
| Enerji (kcal/kJ) | 320 / 1344 | 16 / 67 |
| Yağ (g) | 0.2 | 0.01 |
| - Doymuş Yağ (g) | 0.0 | 0.0 |
| Karbonhidrat (g) | 54.0 | 2.7 |
| - Şekerler (g) | 0.0 | 0.0 |
| Lif (g) | 16.0 | 0.8 |
| Protein (g) | 26.0 | 1.3 |
| Tuz (mg) | 260 | 13 |
Serin, kuru ve direkt güneş ışığı almayan yerlerde, ağzı kapalı olarak muhafaza ediniz.