BESİN DEĞERLERİ | 100 gr için | % RA | 1 Porsiyon (30 gr) | % RA |
Enerji | 411 kcal (1800 kj) | 21,4 | 123,4 kcal (540 kj) | 6,4 |
Yağ | 7 gr | 10 | 2,1 gr | 3 |
Doymuş Yağ | 2 gr | 10 | 0,6 gr | 2 |
Karbonhidrat | 8 gr | 3 | 2,4 gr | 1 |
Şekerler | 2,6 gr | 3 | 0,8 gr | 1 |
Protein | 80 gr | 166 | 24 gr | 5 |
Tuz | 33 mg | 5,5 | 10 mg | 0,16 |
B6 Vitamin | 2,35 mg | 168 | 0,7 mg | 50 |
Enzim Karışımı | 267 mg | - | 80 mg | - |
Aminoasit Profili | 100 gr için | 1 Ölçek (30 gr) |
Lösin / Leucine (BCAA) | 10,67 | 3,2 |
İzolösin / Isoleucine (BCAA) | 5,33 | 1,6 |
Valin / Valine (BCAA) | 4,67 | 1,4 |
Alanin / Alanine | 4,00 | 1,2 |
Arjinin / Arginine | 1,67 | 0,5 |
Aspartik Asit / Aspartic Acid | 7,33 | 2,2 |
Fenilalanin / Phenylalanine | 2,67 | 0,8 |
Glisin / Glycine | 1,33 | 0,4 |
Glutamik Asit / Glutamic Acid | 12,67 | 3,8 |
Histidin / Histidine | 5,00 | 1,5 |
Lizin / Lysine | 7,00 | 2,1 |
Metiyonin / Methionine | 1,67 | 0,5 |
Prolin / Proline | 1,33 | 0,4 |
Serin / Serine | 3,67 | 1,1 |
Sistin / Cystine | 1,67 | 0,5 |
Tirozin / Tyrosine | 2,67 | 0,8 |
Treonin / Threonine | 5,33 | 1,6 |
Triptofan / Tryptonpahe | 1,33 | 0,4 |
Muhafaza Koşulları: Serin, kuru ve direkt güneş ışığı almayan yerlerde muhafaza ediniz.
Uyarılar: Tavsiye edilen günlük porsiyonu aşmayın. Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerine geçemez. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın. İlaç değildir. Hastalıkların önlenmesi veya tedavi edilmesi amacıyla kullanılmaz. Hamilelik ve emzirme dönemi ile hastalık veya ilaç kullanılması durumlarında doktorunuza danışın.